Skip Navigation Links
HOME
SELECT GAME
VIEW TRANSACTIONS
VIEW RECEIPTS
WINNING NUMBERS
PLAY LISTS
BINGO
CASINO
MAIL
PURCHASED CARDS
SCRATCH CARDS
FRANCHISE AREA
PLAY THE GAME
Account #:
PIN Number:
Winning Numbers
Date Game Name Ball Number 3 Number 4
3/9/2010 Early New York ENY 146 2161
3/9/2010 Early Chicago EC 396 0760
3/9/2010 Miami Midday MM 486 7878
3/8/2010 Early New York ENY 280 7805
3/8/2010 Miami Midday MM 423 1977
3/8/2010 Early Chicago EC 395 8293
3/8/2010 California Midday CM 769 ####
3/8/2010 Late New York LNY 786 6485
3/8/2010 Miami M 820 9235
3/8/2010 California Late CL 782 9223
3/8/2010 Late Chicago LC 152 1791
3/7/2010 Early New York ENY 814 1397
3/7/2010 Miami Midday MM 558 7134
3/7/2010 Early Chicago EC 275 2500
3/7/2010 California Midday CM 832 ####
3/7/2010 Late New York LNY 887 2501
3/7/2010 Miami M 467 9378
3/7/2010 California Late CL 672 6527
3/7/2010 Late Chicago LC 901 7032
3/6/2010 Early New York ENY 716 4708
3/6/2010 Miami Midday MM 856 2263
3/6/2010 Early Chicago EC 007 1508
3/6/2010 California Midday CM 224 ####
3/6/2010 Late New York LNY 074 4750
3/6/2010 Miami M 849 3912
3/6/2010 California Late CL 517 6183
3/6/2010 Late Chicago LC 099 9258
3/5/2010 Early New York ENY 588 8623
3/5/2010 Miami Midday MM 560 2980
3/5/2010 Early Chicago EC 505 1181
3/5/2010 California Midday CM 033 ####
3/5/2010 Late New York LNY 320 9745
3/5/2010 Miami M 991 8688
3/5/2010 California Late CL 429 5212
3/5/2010 Late Chicago LC 924 6827
3/4/2010 Early New York ENY 955 5697
3/4/2010 Miami Midday MM 626 7012
3/4/2010 Early Chicago EC 032 0234
3/4/2010 California Midday CM 733 ####
3/4/2010 Late New York LNY 672 8446
3/4/2010 Miami M 707 0585
3/4/2010 California Late CL 116 0008
3/4/2010 Late Chicago LC 817 0751
3/3/2010 Early New York ENY 446 2858
3/3/2010 Miami Midday MM 139 4479
3/3/2010 Early Chicago EC 053 3215
3/3/2010 California Midday CM 295 ####
3/3/2010 Late New York LNY 619 5529
3/3/2010 Miami M 797 7891
3/3/2010 California Late CL 849 9140
3/3/2010 Late Chicago LC 031 6354
3/2/2010 Early New York ENY 205 7382
3/2/2010 Miami Midday MM 918 2678
3/2/2010 Early Chicago EC 150 1824
3/2/2010 California Midday CM 627 ####
3/2/2010 Late New York LNY 159 0249
3/2/2010 Miami M 202 6791
3/2/2010 Late Chicago LC 911 6812
3/2/2010 California Late CL 553 6833
3/1/2010 Early New York ENY 527 0479
3/1/2010 Miami Midday MM 383 0520
3/1/2010 Early Chicago EC 503 2998
3/1/2010 California Midday CM 694 ####
3/1/2010 Late New York LNY 694 2425
3/1/2010 Miami M 951 1063
3/1/2010 California Late CL 030 2089
3/1/2010 Late Chicago LC 064 6923
2/28/2010 Early New York ENY 490 7978
2/28/2010 Miami Midday MM 482 0806
2/28/2010 Early Chicago EC 217 4074
2/28/2010 California Midday CM 041 ####
2/28/2010 Miami M 536 0493
2/28/2010 Late New York LNY 945 4539
2/28/2010 California Late CL 650 4095
2/28/2010 Late Chicago LC 579 1837
2/27/2010 Early New York ENY 990 0000
2/27/2010 Miami Midday MM 903 7256
2/27/2010 Early Chicago EC 228 7981
2/27/2010 California Midday CM 353 ####
2/27/2010 Late New York LNY 910 7267
2/27/2010 Miami M 363 3244
2/27/2010 California Late CL 257 5210
2/27/2010 Late Chicago LC 323 5259
2/26/2010 Early New York ENY 409 1286
2/26/2010 Early Chicago EC 755 1285
2/26/2010 Miami Midday MM 240 9778
2/26/2010 California Midday CM 316 ####
2/26/2010 Late New York LNY 214 7235
2/26/2010 Miami M 758 6324
2/26/2010 California Late CL 863 4591
2/26/2010 Late Chicago LC 600 6478
2/25/2010 Early New York ENY 552 1959
2/25/2010 Miami Midday MM 831 8434
2/25/2010 Early Chicago EC 615 3169
2/25/2010 California Midday CM 790 ####
2/25/2010 Late New York LNY 201 2042
2/25/2010 Miami M 114 8996
2/25/2010 California Late CL 533 8742
2/25/2010 Late Chicago LC 475 8249
2/24/2010 Early New York ENY 547 2174
2/24/2010 Miami Midday MM 432 6906
2/24/2010 Early Chicago EC 240 7019
2/24/2010 California Midday CM 752 ####
2/24/2010 Late New York LNY 166 5133
2/24/2010 Miami M 868 0285
2/24/2010 California Late CL 579 8970
2/24/2010 Late Chicago LC 178 4865
2/23/2010 Early New York ENY 333 1712
2/23/2010 Early Chicago EC 959 6543
2/23/2010 Miami Midday MM 889 2900
2/23/2010 California Midday CM 699 ####
2/23/2010 Late New York LNY 687 9603
2/23/2010 Miami M 487 9740
2/23/2010 Late Chicago LC 551 9219
2/23/2010 California Late CL 179 2887
2/22/2010 Early New York ENY 644 2234
2/22/2010 Early Chicago EC 083 3187
2/22/2010 Miami Midday MM 282 4091
2/22/2010 California Midday CM 779 ####
2/22/2010 Late New York LNY 681 4890
2/22/2010 Miami M 498 6595
2/22/2010 California Late CL 082 1764
2/22/2010 Late Chicago LC 389 3555
2/21/2010 Early New York ENY 215 0277
2/21/2010 Miami Midday MM 927 3756
2/21/2010 Early Chicago EC 226 0218
2/21/2010 California Midday CM 553 ####
2/21/2010 Late New York LNY 892 5544
2/21/2010 Miami M 264 6823
2/21/2010 California Late CL 376 4356
2/21/2010 Late Chicago LC 282 7998
2/20/2010 Early New York ENY 922 1457
2/20/2010 Miami Midday MM 624 6137
2/20/2010 Early Chicago EC 018 9094
2/20/2010 California Midday CM 005 ####
2/20/2010 Late New York LNY 527 0269
2/20/2010 Miami M 010 5511
2/20/2010 California Late CL 368 5614
2/20/2010 Late Chicago LC 294 2300
2/19/2010 Early New York ENY 239 5934
2/19/2010 Early Chicago EC 388 5580
2/19/2010 Miami Midday MM 669 1934
2/19/2010 California Midday CM 086 ####
2/19/2010 Late New York LNY 302 3598
2/19/2010 Miami M 741 3944
2/19/2010 California Late CL 162 1342
2/19/2010 Late Chicago LC 243 0662
2/18/2010 Early New York ENY 707 2922
2/18/2010 Early Chicago EC 729 0265
2/18/2010 Miami Midday MM 115 8618
2/18/2010 California Midday CM 139 ####
2/18/2010 Late New York LNY 166 2624
2/18/2010 Miami M 472 3306
2/18/2010 California Late CL 888 1204
2/18/2010 Late Chicago LC 351 4752
2/17/2010 Early New York ENY 539 8976
2/17/2010 Early Chicago EC 607 4045
2/17/2010 Miami Midday MM 309 0279
2/17/2010 California Midday CM 774 ####
2/17/2010 Late New York LNY 485 6206
2/17/2010 Miami M 376 3580
2/17/2010 California Late CL 197 2931
2/17/2010 Late Chicago LC 821 4070
2/16/2010 Early New York ENY 934 6793
2/16/2010 Miami Midday MM 330 1424
2/16/2010 Early Chicago EC 401 2024
2/16/2010 California Midday CM 916 ####
2/16/2010 Late New York LNY 984 6246
2/16/2010 Miami M 033 8295
2/16/2010 California Late CL 614 4118
2/16/2010 Late Chicago LC 878 3337
2/15/2010 Early New York ENY 394 5414
2/15/2010 Early Chicago EC 924 7731
2/15/2010 Miami Midday MM 382 9416
2/15/2010 California Midday CM 693 ####
2/15/2010 Late New York LNY 697 3678
2/15/2010 Miami M 463 6034
2/15/2010 California Late CL 655 5930
2/15/2010 Late Chicago LC 074 9228
2/14/2010 Early New York ENY 707 9396
2/14/2010 Miami Midday MM 371 5092
2/14/2010 Early Chicago EC 215 1398
2/14/2010 California Midday CM 805 ####
2/14/2010 Late New York LNY 136 1485
2/14/2010 Miami M 576 3195
2/14/2010 California Late CL 706 4627
2/14/2010 Late Chicago LC 185 8708
2/13/2010 Early New York ENY 734 0187
2/13/2010 Miami Midday MM 294 2139
2/13/2010 Early Chicago EC 704 6993
2/13/2010 California Midday CM 808 ####
2/13/2010 Late New York LNY 971 0305
2/13/2010 Miami M 606 2486
2/13/2010 California Late CL 381 0210
2/13/2010 Late Chicago LC 635 9647
2/12/2010 Early New York ENY 893 1370
2/12/2010 Miami Midday MM 537 4746
2/12/2010 Early Chicago EC 689 5714
2/12/2010 California Midday CM 918 ####
2/12/2010 Late New York LNY 280 7069
2/12/2010 Miami M 759 2291
2/12/2010 California Late CL 865 3273
2/12/2010 Late Chicago LC 790 7277
2/11/2010 Early New York ENY 152 6377
2/11/2010 Early Chicago EC 527 4765
2/11/2010 Miami Midday MM 545 1675
2/11/2010 California Midday CM 542 ####
2/11/2010 Late New York LNY 201 7541
2/11/2010 Miami M 151 8530
2/11/2010 California Late CL 102 8938
2/11/2010 Late Chicago LC 715 9475
2/10/2010 Early New York ENY 846 9799
2/10/2010 Early Chicago EC 836 5668
2/10/2010 Miami Midday MM 698 1046
2/10/2010 California Midday CM 570 ####
2/10/2010 Late New York LNY 060 3645
2/10/2010 Miami M 593 0385
2/10/2010 California Late CL 285 1217
2/10/2010 Late Chicago LC 940 5099
2/9/2010 Early New York ENY 386 6830
2/9/2010 Miami Midday MM 036 3673
2/9/2010 Early Chicago EC 388 9820
2/9/2010 California Midday CM 295 ####
2/9/2010 Late New York LNY 688 1931
2/9/2010 Miami M 446 8168
2/9/2010 California Late CL 939 4489
2/9/2010 Late Chicago LC 600 6240
2/8/2010 Early New York ENY 373 5950
2/8/2010 Miami Midday MM 665 2933
2/8/2010 Early Chicago EC 512 4659
2/8/2010 California Midday CM 425 ####
2/8/2010 Late New York LNY 624 5984
2/8/2010 Miami M 011 0076
2/8/2010 California Late CL 453 1017
2/8/2010 Late Chicago LC 559 5020
2/7/2010 Early New York ENY 875 0428
2/7/2010 Miami Midday MM 509 7487
2/7/2010 Early Chicago EC 299 9218
2/7/2010 California Midday CM 919 ####
2/7/2010 Late New York LNY 056 9127
2/7/2010 Miami M 799 7416
2/7/2010 California Late CL 010 8990
2/7/2010 Late Chicago LC 270 4491
2/6/2010 Early New York ENY 250 3482
2/6/2010 Miami Midday MM 367 3041
2/6/2010 Early Chicago EC 841 1401
2/6/2010 California Midday CM 444 ####
2/6/2010 Late New York LNY 205 4658
2/6/2010 Miami M 561 3046
2/6/2010 California Late CL 862 2279
2/6/2010 Late Chicago LC 514 7490
2/5/2010 Early New York ENY 831 8763
2/5/2010 Early Chicago EC 937 8036
2/5/2010 Miami Midday MM 044 3054
2/5/2010 California Midday CM 072 ####
2/5/2010 Late New York LNY 780 0383
2/5/2010 Miami M 530 5135
2/5/2010 California Late CL 891 8023
2/5/2010 Late Chicago LC 539 0824
2/4/2010 Early New York ENY 996 5269
2/4/2010 Miami Midday MM 994 8380
2/4/2010 Early Chicago EC 114 2688
2/4/2010 California Midday CM 127 ####
2/4/2010 Late New York LNY 590 9712
2/4/2010 Miami M 607 3795
2/4/2010 Late Chicago LC 712 5337
2/4/2010 California Late CL 569 6189
2/3/2010 Early New York ENY 397 2004
2/3/2010 Miami Midday MM 003 4084
2/3/2010 Early Chicago EC 419 9580
2/3/2010 California Midday CM 696 ####
2/3/2010 Late New York LNY 772 1812
2/3/2010 Miami M 309 7855
2/3/2010 California Late CL 646 5767
2/3/2010 Late Chicago LC 028 0968
2/2/2010 Early New York ENY 835 5175
2/2/2010 Miami Midday MM 636 3981
2/2/2010 Early Chicago EC 019 1658
2/2/2010 California Midday CM 275 ####
2/2/2010 Late New York LNY 509 0754
2/2/2010 Miami M 634 8163
2/2/2010 California Late CL 376 2670
2/2/2010 Late Chicago LC 154 5878
2/1/2010 Early New York ENY 358 4134
2/1/2010 Miami Midday MM 244 0990
2/1/2010 Early Chicago EC 120 5652
2/1/2010 California Midday CM 349 ####
2/1/2010 Late New York LNY 816 5995
2/1/2010 Miami M 532 0086
2/1/2010 California Late CL 215 3741
2/1/2010 Late Chicago LC 526 4098
1/31/2010 Early New York ENY 668 7837
1/31/2010 Miami Midday MM 455 6232
1/31/2010 Early Chicago EC 008 3763
1/31/2010 California Midday CM 960 ####
1/31/2010 Late New York LNY 435 2034
1/31/2010 Miami M 979 6820
1/31/2010 California Late CL 662 3461
1/31/2010 Late Chicago LC 251 6173
1/30/2010 Early New York ENY 341 3429
1/30/2010 Miami Midday MM 015 3269
1/30/2010 Early Chicago EC 839 2822
1/30/2010 California Midday CM 619 ####
1/30/2010 Late New York LNY 445 1629
1/30/2010 Miami M 600 1746
1/30/2010 California Late CL 257 8065
1/30/2010 Late Chicago LC 335 9067
1/29/2010 Early New York ENY 333 9955
1/29/2010 Miami Midday MM 836 4279
1/29/2010 Early Chicago EC 556 2659
1/29/2010 California Midday CM 114 ####
1/29/2010 Late New York LNY 482 1239
1/29/2010 Miami M 263 6685
1/29/2010 California Late CL 305 0665
1/29/2010 Late Chicago LC 149 4714
1/28/2010 Early New York ENY 066 0483
1/28/2010 Early Chicago EC 128 7669
1/28/2010 Miami Midday MM 632 1552
1/28/2010 California Midday CM 268 ####
1/28/2010 Late New York LNY 865 2132
1/28/2010 Miami M 205 9618
1/28/2010 California Late CL 945 7574
1/28/2010 Late Chicago LC 104 2118
1/27/2010 Early New York ENY 584 6135
1/27/2010 Early Chicago EC 490 5488
1/27/2010 Miami Midday MM 457 5043
1/27/2010 California Midday CM 333 ####
1/27/2010 Late New York LNY 961 7764
1/27/2010 Miami M 886 3793
1/27/2010 California Late CL 578 0887
1/27/2010 Late Chicago LC 960 7387
1/26/2010 Early New York ENY 827 2186
1/26/2010 Early Chicago EC 167 4050
1/26/2010 Miami Midday MM 320 9189
1/26/2010 California Midday CM 840 ####
1/26/2010 Late New York LNY 967 3659
1/26/2010 Miami M 352 3531
1/26/2010 California Late CL 707 7875
1/26/2010 Late Chicago LC 280 8041
1/25/2010 Early New York ENY 785 9455
1/25/2010 Miami Midday MM 159 7418
1/25/2010 Early Chicago EC 726 1424
1/25/2010 California Midday CM 068 ####
1/25/2010 Miami M 764 0764
1/25/2010 Late New York LNY 772 1667
1/25/2010 California Late CL 795 5219
1/25/2010 Late Chicago LC 039 2414
1/24/2010 Early New York ENY 303 0282
1/24/2010 Miami Midday MM 202 7441
1/24/2010 Early Chicago EC 300 8459
1/24/2010 California Midday CM 450 ####
1/24/2010 Late New York LNY 037 6148
1/24/2010 Miami M 352 9535
1/24/2010 California Late CL 160 7705
1/24/2010 Late Chicago LC 675 1219
1/23/2010 Early New York ENY 616 2182
1/23/2010 Miami Midday MM 540 0135
1/23/2010 Early Chicago EC 839 4766
1/23/2010 California Midday CM 524 ####
1/23/2010 Late New York LNY 986 0452
1/23/2010 Miami M 706 7727
1/23/2010 California Late CL 012 0309
1/23/2010 Late Chicago LC 418 5209
1/22/2010 Early New York ENY 358 3662
1/22/2010 Miami Midday MM 770 6222
1/22/2010 Early Chicago EC 533 7006
1/22/2010 California Midday CM 450 ####
1/22/2010 Late New York LNY 605 5916
1/22/2010 Miami M 525 4841
1/22/2010 California Late CL 007 1457
1/22/2010 Late Chicago LC 117 3164
1/21/2010 Early New York ENY 950 2632
1/21/2010 Miami Midday MM 450 2710
1/21/2010 Early Chicago EC 380 3353
1/21/2010 California Midday CM 245 ####
1/21/2010 Late New York LNY 644 5004
1/21/2010 Miami M 206 3152
1/21/2010 California Late CL 906 7887
1/21/2010 Late Chicago LC 611 8377
1/20/2010 Early New York ENY 496 9363
1/20/2010 Early Chicago EC 390 1592
1/20/2010 Miami Midday MM 106 9999
1/20/2010 California Midday CM 283 ####
1/20/2010 Late New York LNY 674 0558
1/20/2010 Miami M 265 1369
1/20/2010 California Late CL 968 7928
1/20/2010 Late Chicago LC 072 0823
1/19/2010 Early New York ENY 154 2547
1/19/2010 Miami Midday MM 966 1139
1/19/2010 Early Chicago EC 171 7247
1/19/2010 California Midday CM 335 ####
1/19/2010 Late New York LNY 795 5087
1/19/2010 Miami M 940 4718
1/19/2010 California Late CL 827 5922
1/19/2010 Late Chicago LC 002 3026
1/18/2010 Early New York ENY 225 0762
1/18/2010 Miami Midday MM 586 5412
1/18/2010 Early Chicago EC 225 8577
1/18/2010 California Midday CM 229 ####
1/18/2010 Late New York LNY 214 2327
1/18/2010 Miami M 199 3373
1/18/2010 California Late CL 370 4323
1/18/2010 Late Chicago LC 077 8628
1/17/2010 Early New York ENY 591 7264
1/17/2010 Miami Midday MM 065 7705
1/17/2010 Early Chicago EC 665 8170
1/17/2010 California Midday CM 993 ####
1/17/2010 Late New York LNY 634 9449
1/17/2010 Miami M 631 6806
1/17/2010 California Late CL 849 6232
1/17/2010 Late Chicago LC 662 3291
1/16/2010 Early New York ENY 841 9575
1/16/2010 Miami Midday MM 796 4864
1/16/2010 Early Chicago EC 417 3946
1/16/2010 California Midday CM 297 ####
1/16/2010 Late New York LNY 658 2108
1/16/2010 Miami M 942 9008
1/16/2010 California Late CL 449 4173
1/16/2010 Late Chicago LC 015 5660
1/15/2010 Early New York ENY 622 0980
1/15/2010 Miami Midday MM 857 0101
1/15/2010 Early Chicago EC 372 2414
1/15/2010 California Midday CM 136 ####
1/15/2010 Late New York LNY 255 1248
1/15/2010 Miami M 930 9863
1/15/2010 California Late CL 315 5529
1/15/2010 Late Chicago LC 036 2054
1/14/2010 Early New York ENY 112 9890
1/14/2010 Miami Midday MM 204 5152
1/14/2010 Early Chicago EC 396 5249
1/14/2010 California Midday CM 204 ####
1/14/2010 Late New York LNY 982 3240
1/14/2010 Miami M 002 1177
1/14/2010 California Late CL 354 7218
1/14/2010 Late Chicago LC 544 3474
1/13/2010 Early New York ENY 793 0307
1/13/2010 Miami Midday MM 598 6488
1/13/2010 Early Chicago EC 982 9708
1/13/2010 California Midday CM 025 ####
1/13/2010 Late New York LNY 518 3751
1/13/2010 Miami M 155 5053
1/13/2010 California Late CL 367 2691
1/13/2010 Late Chicago LC 178 8381
1/12/2010 Early New York ENY 334 6884
1/12/2010 Miami Midday MM 765 3960
1/12/2010 Early Chicago EC 296 2642
1/12/2010 California Midday CM 447 ####
1/12/2010 Late New York LNY 122 5373
1/12/2010 Miami M 131 9065
1/12/2010 California Late CL 147 5344
1/12/2010 Late Chicago LC 329 6858
1/11/2010 Early New York ENY 934 6189
1/11/2010 Miami Midday MM 737 2448
1/11/2010 Early Chicago EC 796 2471
1/11/2010 California Midday CM 681 ####
1/11/2010 Late New York LNY 812 4958
1/11/2010 Miami M 420 7844
1/11/2010 California Late CL 353 2375
1/11/2010 Late Chicago LC 490 4536
1/10/2010 Early New York ENY 283 3137
1/10/2010 Miami Midday MM 164 9562
1/10/2010 California Midday CM 558 ####
1/10/2010 Late New York LNY 768 0732
1/10/2010 Miami M 139 8545
1/10/2010 California Late CL 679 2046
1/10/2010 Late Chicago LC 864 0550
1/9/2010 Early New York ENY 304 2951
1/9/2010 Miami Midday MM 456 4673
1/9/2010 Early Chicago EC 722 7723
1/9/2010 California Midday CM 537 ####
1/9/2010 Late New York LNY 500 9004
1/9/2010 Miami M 793 8215
1/9/2010 California Late CL 175 3601
1/9/2010 Late Chicago LC 849 4089
1/8/2010 Early New York ENY 154 1316
1/8/2010 Miami Midday MM 616 3818
1/8/2010 Early Chicago EC 502 5827
1/8/2010 California Midday CM 342 ####
1/8/2010 Late New York LNY 758 8308
1/8/2010 Miami M 195 7383
1/8/2010 California Late CL 554 6097
1/8/2010 Late Chicago LC 430 5895
1/7/2010 Early New York ENY 211 5086
1/7/2010 Miami Midday MM 210 0359
1/7/2010 Early Chicago EC 131 7912
1/7/2010 California Midday CM 695 ####
1/7/2010 Late New York LNY 281 9151
1/7/2010 Miami M 277 2389
1/7/2010 California Late CL 865 2048
1/7/2010 Late Chicago LC 835 8180
1/6/2010 Early New York ENY 378 9337
1/6/2010 Early Chicago EC 127 0349
1/6/2010 Miami Midday MM 277 7442
1/6/2010 California Midday CM 712 ####
1/6/2010 Late New York LNY 377 1611
1/6/2010 Miami M 873 1862
1/6/2010 California Late CL 642 0694
1/6/2010 Late Chicago LC 332 6586
1/5/2010 Early New York ENY 230 8487
1/5/2010 Miami Midday MM 179 1214
1/5/2010 Early Chicago EC 625 2821
1/5/2010 California Midday CM 741 ####
1/5/2010 Late New York LNY 185 6237
1/5/2010 Miami M 512 6512
1/5/2010 California Late CL 094 2264
1/5/2010 Late Chicago LC 491 6450
1/4/2010 Early New York ENY 768 9658
1/4/2010 Miami Midday MM 768 5704
1/4/2010 Early Chicago EC 131 2433
1/4/2010 California Midday CM 888 ####
1/4/2010 Late New York LNY 110 9475
1/4/2010 Miami M 599 0319
1/4/2010 California Late CL 301 3125
1/4/2010 Late Chicago LC 721 1344
1/3/2010 Early New York ENY 028 8008
1/3/2010 Miami Midday MM 286 2392
1/3/2010 California Midday CM 433 ####
1/3/2010 Late New York LNY 442 4566
1/3/2010 Miami M 133 6365
1/3/2010 California Late CL 151 5522
1/3/2010 Late Chicago LC 219 4765
1/2/2010 Early New York ENY 156 9091
1/2/2010 Miami Midday MM 619 6700
1/2/2010 Early Chicago EC 354 7390
1/2/2010 California Midday CM 426 ####
1/2/2010 Late New York LNY 542 2315
1/2/2010 Miami M 225 8968
1/2/2010 California Late CL 302 3928
1/2/2010 Late Chicago LC 222 2591
1/1/2010 Early New York ENY 913 6674
1/1/2010 Miami Midday MM 736 8763
1/1/2010 Early Chicago EC 023 8972
1/1/2010 California Midday CM 138 ####
1/1/2010 Late New York LNY 782 1294
1/1/2010 Miami M 635 8866
1/1/2010 California Late CL 663 5547
1/1/2010 Late Chicago LC 608 6190
2010 2009 2008
 

© Copyright The Island Game